국비지원 데이터분석 부트캠프 비교
과정명에 데이터 분석·빅데이터가 들어간 과정 중 지금 모집 중인 기수만 공시 지표로 나열합니다. 취업률은 과정이 끝난 뒤에 붙으므로 이 목록에는 공시가 거의 없거나 없을 수 있습니다. 종료 기수는 전체 표에 있습니다. 순위는 없습니다.
목록 API는 NCS 대분류(정보통신=20)만 태그로 남깁니다. 아래 묶음은 과정명 토큰 기준이며, 소분류 코드 매핑이 아닙니다.
순위 없음. 정렬만 제공합니다. 기본은 가까운 개강순입니다. 같은 과정 다른 기수는 한 행으로 접습니다.
지금 모집 중인 데이터분석 과정은 95개입니다. 취업률 공시는 3개입니다.
| 과정 | 기관 | 취업률 | 훈련비(정가) | 예상 자부담(일반) | 개강일 | 모집 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 제대로 배우는 AI 기초 (feat. 직무별 현업 데이터 분석 실습) | 윈스펙원격평생교육원 | 50% | 435,600원 | 약 65,340원~239,580원 | 2026-10-28 | 모집중 |
| [상위1% 빅데이터] 기업이 주목하는 Hadoop 제대로 배우기 | 윈스펙원격평생교육원 | 공시 없음 | 62,370원 | 약 9,356원~34,304원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| [전사원 UP!] 빅데이터로 관통하는 4차산업의 미래 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 59,400원 | 약 8,910원~32,670원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| [DS Class] ADsP 2주 합격 올인원 패스, 데이터 분석 자격증 | 에듀퓨어 | 공시 없음 | 80,190원 | 약 12,029원~44,105원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 개별 맞춤형 의료시대, 빅데이터로 구현하는 스마트 헬스케어 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 92,070원 | 약 13,811원~50,639원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 데이터의 힘, 보건·의료 빅데이터 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 47,520원 | 약 7,128원~26,136원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 마케팅 사례로 배우는 빅데이터 기초와 비즈니스 활용 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 62,370원 | 약 9,356원~34,304원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 모두를 위한 데이터 분석 with Excel | 윈스펙원격평생교육원 | 공시 없음 | 50,490원 | 약 7,574원~27,770원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 미래의 예측! 빅데이터 활용과 한 눈에 보는 인포그래픽 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 62,370원 | 약 9,356원~34,304원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 보통 직장인을 위한 데이터 분석 | 윈스펙원격평생교육원 | 공시 없음 | 56,430원 | 약 8,465원~31,037원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 보통 직장인을 위한 데이터 분석 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 56,430원 | 약 8,465원~31,037원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 빅데이터 분석기사 필기, 금손되는 비법! (1과목) | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 62,370원 | 약 9,356원~34,304원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 빅데이터 분석기사 필기, 금손되는 비법! (2과목) | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 71,280원 | 약 10,692원~39,204원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 빅데이터 분석기사 필기, 금손되는 비법! (3과목) | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 68,310원 | 약 10,247원~37,571원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 빅데이터 분석기사 필기, 금손되는 비법! (4과목) | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 47,520원 | 약 7,128원~26,136원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 빅데이터가 이끄는 4차 산업혁명 시대의 의료 시스템 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 71,280원 | 약 10,692원~39,204원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 빅데이터를 어떻게 활용할까?_고객만족(CS) 기본 편 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 62,370원 | 약 9,356원~34,304원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 빅데이터를 어떻게 활용할까?_고객만족(CS) 실천 편 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 74,250원 | 약 11,138원~40,838원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 빅데이터와 비즈니스의 미래 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 62,370원 | 약 9,356원~34,304원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 빅데이터의 개념이해와 분석역량강화 | 윈스펙원격평생교육원 | 공시 없음 | 59,400원 | 약 8,910원~32,670원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 빅데이터의 개념이해와 분석역량강화 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 59,400원 | 약 8,910원~32,670원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 실습과 함께하는! 데이터베이스 MySQL | 윈스펙원격평생교육원 | 공시 없음 | 62,370원 | 약 9,356원~34,304원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 실습과 함께하는! 데이터베이스 Oracle 12C | 윈스펙원격평생교육원 | 공시 없음 | 65,340원 | 약 9,801원~35,937원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 알고보면 쉬운 빅데이터 분석 시작하기 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 59,400원 | 약 8,910원~32,670원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 인공지능시대 보건의료 빅데이터 활용 | 윈스펙원격평생교육원 | 공시 없음 | 89,100원 | 약 13,365원~49,005원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 인공지능활용능력향상을 위한 데이터 분석 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 62,370원 | 약 9,356원~34,304원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 전 사원이 알아야 할 빅데이터(사업주) | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 47,520원 | 약 7,128원~26,136원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| ADsP 데이터분석 준전문가 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 71,280원 | 약 10,692원~39,204원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| AI 시대 일잘러의 필수 역량! 데이터 분석 업무에 적용하기 | 윈스펙원격평생교육원 | 공시 없음 | 47,520원 | 약 7,128원~26,136원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| AI시대, 전직원이 활용할 수 있는 빅데이터 브랜드 마케팅 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 59,400원 | 약 8,910원~32,670원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| Python을 활용한 빅데이터 분석과 시각화 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 50,490원 | 약 7,574원~27,770원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| R을 활용한 빅데이터 및 통계분석 | 윈스펙원격평생교육원 | 공시 없음 | 74,250원 | 약 11,138원~40,838원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| R을 활용한 빅데이터 및 통계분석 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 74,250원 | 약 11,138원~40,838원 | 2026-11-02 | 모집중 |
| 나는 처세술 대신 데이터분석을 택했다 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 62,370원 | 약 9,356원~34,304원 | 2026-11-03 | 모집중 |
| [상위1% 빅데이터 ] 기업이 주목하는 Hadoop 제대로 배우기 | 사단법인 한국에듀테크산업협회 | 공시 없음 | 87,780원 | 약 13,167원~48,279원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| [속성반] 빅데이터분석기사 필기+실기(필답&R프로그래밍) | 한국이러닝협회 | 공시 없음 | 92,070원 | 약 13,811원~50,639원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| [속성반] 빅데이터분석기사 필기+실기(필답&R프로그래밍) | 한국이러닝협회 | 공시 없음 | 92,070원 | 약 13,811원~50,639원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| [엑셀로 OK] 실무에서 가장 많이 쓰는 데이터 분석, 기본부터 실전까지 | 사단법인 한국에듀테크산업협회 | 25% | 87,780원 | 약 13,167원~48,279원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| [DS Class] 디지털 전환을 위한 데이터 사이언스 A-Z 마스터 클래스 | (사)한국디지털컨버전스협회 | 공시 없음 | 160,380원 | 약 24,057원~88,209원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| [DS Class] ADsP 2주 합격 올인원 패스, 데이터 분석 자격증 | (사)한국디지털컨버전스협회 | 공시 없음 | 80,190원 | 약 12,029원~44,105원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| [Get it Trend] 블록체인과 핀테크, 빅데이터, 인공지능 | (사)한국디지털컨버전스협회 | 공시 없음 | 74,250원 | 약 11,138원~40,838원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| 나는 처세술 대신 데이터분석을 택했다 | 사단법인 한국에듀테크산업협회 | 공시 없음 | 62,370원 | 약 9,356원~34,304원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| 빅데이터 분석기사 필기, 금손되는 비법! | 사단법인 한국에듀테크산업협회 | 공시 없음 | 240,570원 | 약 36,086원~132,314원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| 사례로 풀어보는 의사결정 - 빅데이터 활용 | 한국이러닝협회 | 공시 없음 | 92,070원 | 약 13,811원~50,639원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| 와우패스! 빅데이터분석기사 필기+실기 합격반(파이썬) | 한국이러닝협회 | 공시 없음 | 98,010원 | 약 14,702원~53,906원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| 와우패스! 빅데이터분석기사 필기+실기 합격반(R) | 한국이러닝협회 | 공시 없음 | 95,040원 | 약 14,256원~52,272원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| 와우패스! ADsP 데이터분석 준전문가 합격반(이론+문풀) | 한국이러닝협회 | 21.4% | 92,070원 | 약 13,811원~50,639원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| 인공지능활용능력향상을 위한 데이터 분석 | 한국이러닝협회 | 공시 없음 | 62,370원 | 약 9,356원~34,304원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| 인공지능활용능력향상을 위한 데이터 분석 | 한국이러닝협회 | 공시 없음 | 62,370원 | 약 9,356원~34,304원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| ADsP 데이터분석 준전문가 | 한국이러닝협회 | 공시 없음 | 68,310원 | 약 10,247원~37,571원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| AI시대, 전직원이 활용할 수 있는 빅데이터 브랜드 마케팅 | 사단법인 한국에듀테크산업협회 | 공시 없음 | 83,600원 | 약 12,540원~45,980원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| epass 빅데이터분석기사 (필기+실기) | 한국이러닝협회 | 공시 없음 | 77,220원 | 약 11,583원~42,471원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| NEW 빅데이터 시대, 기획과 분석의 모든 것 | 사단법인 한국에듀테크산업협회 | 공시 없음 | 89,100원 | 약 13,365원~49,005원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| Python을 활용한 빅데이터 분석과 시각화 | 사단법인 한국에듀테크산업협회 | 공시 없음 | 71,280원 | 약 10,692원~39,204원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| R을 활용한 빅데이터 및 통계분석 | 사단법인 한국에듀테크산업협회 | 공시 없음 | 74,250원 | 약 11,138원~40,838원 | 2026-11-05 | 모집중 |
| (빅데이터기획)빅데이터 분석 기획 | 세종직업능력개발원 | 공시 없음 | 285,870원 | 약 42,881원~157,229원 | 2026-11-07 | 모집중 |
| 데이터 분석 준전문가(ADSP) 자격증 실전 대비반 | 비트컴퓨터비트교육센터평생교육원 | 공시 없음 | 285,870원 | 약 42,881원~157,229원 | 2026-11-07 | 모집중 |
| [3개월 완성]파이썬(Python)을 활용한 빅데이터분석 전문가(데이터수집,저장,분석,시각화) 양성과정 | 더조은컴퓨터아카데미 종로 | 공시 없음 | 1,655,000원 | 약 248,250원~910,250원 | 2026-11-09 | 모집중 |
| 빅데이터 기반 AI활용 웹&앱 풀스택 개발_A | 이젠아카데미컴퓨터학원 | 공시 없음 | 6,561,000원 | 약 984,150원~3,608,550원 | 2026-11-09 | 모집중 |
| 빅데이터 분석을 위한 파이썬(Python) 프로그래밍 | 더조은컴퓨터아카데미 종로 | 공시 없음 | 879,600원 | 약 131,940원~483,780원 | 2026-11-09 | 모집중 |
| 왕초보를 위한 실무 엑셀 : 데이터 분석과 자동화 | 윈스펙원격평생교육원 | 공시 없음 | 53,460원 | 약 8,019원~29,403원 | 2026-11-12 | 모집중 |
| 입문자를 위한 R데이터 분석과 텍스트 마이닝: 단계별 학습 가이드 | 윈스펙원격평생교육원 | 공시 없음 | 47,520원 | 약 7,128원~26,136원 | 2026-11-12 | 모집중 |
| 초보 마케터도 실무에 바로 활용하는 데이터 분석 : 엑셀, SPSS | 윈스펙원격평생교육원 | 공시 없음 | 47,520원 | 약 7,128원~26,136원 | 2026-11-12 | 모집중 |
| ADsP 데이터분석 준전문가(김계철) | 윈스펙원격평생교육원 | 공시 없음 | 71,280원 | 약 10,692원~39,204원 | 2026-11-12 | 모집중 |
| AI 활용 데이터 분석가 부트캠프 | 코드잇 | 공시 없음 | 22,687,500원 | 약 3,403,125원~12,478,125원 | 2026-11-12 | 모집중 |
| 빅데이터 분석 준전문가(ADSP) 국가공인 자격증 | 이젠아카데미DX교육센터 | 공시 없음 | 439,800원 | 약 65,970원~241,890원 | 2026-11-14 | 모집중 |
| (머신러닝+딥러닝 활용)제조 데이터를 활용한 빅데이터 플랫폼 구축과정 | 두드림IT교육원 | 공시 없음 | 9,720,830원 | 약 1,458,125원~5,346,457원 | 2026-11-16 | 모집중 |
| (산대특) AI 기반 드론·로봇 영상관제 시스템 운영 및 데이터 분석 실무과정 | 비젼직업전문학교 | 공시 없음 | 5,163,600원 | 약 774,540원~2,839,980원 | 2026-11-16 | 모집중 |
| 『컴활1급 대비반』 컴퓨터활용능력 1급 필기(컴퓨터 일반/스프레드시트 일반/데이터베이스 일반) 자격증 이론 대비 | 그린컴퓨터아카데미 부산 | 공시 없음 | 234,000원 | 약 35,100원~128,700원 | 2026-11-16 | 모집중 |
| 요즘 대세! 지금 산업 현장에 적용되고 있는 AI와 빅데이터 핵심 노트 | 러닝플러스 주식회사 | 공시 없음 | 62,370원 | 약 9,356원~34,304원 | 2026-11-16 | 모집중 |
| 사례로 풀어보는 의사결정 - 빅데이터 활용 | 한국이러닝협회 | 공시 없음 | 92,070원 | 약 13,811원~50,639원 | 2026-11-19 | 모집중 |
| 생성형 AI를 이용한 엑셀실무 및 데이터 분석 | 거성컴퓨터학원 | 공시 없음 | 279,600원 | 약 41,940원~153,780원 | 2026-11-19 | 모집중 |
| 머신러닝을 활용한 데이터 분석 부트캠프 | 아이티윌 | 공시 없음 | 8,733,560원 | 약 1,310,034원~4,803,458원 | 2026-11-20 | 모집중 |
| 보통 직장인을 위한 데이터 분석 | 에듀퓨어 | 공시 없음 | 56,430원 | 약 8,465원~31,037원 | 2026-11-24 | 모집중 |
| 인공지능활용능력향상을 위한 데이터 분석 | 에듀퓨어 | 공시 없음 | 62,370원 | 약 9,356원~34,304원 | 2026-11-24 | 모집중 |
| (산대특) BIM 실무 : 레빗, 나비스웍스를 활용한 BIM 데이터 분석(지원) | (주)평택직업전문학교 | 공시 없음 | 409,200원 | 약 61,380원~225,060원 | 2026-11-25 | 모집중 |
| (15일 완성) 컴퓨터활용 엑셀로 배우는 경영데이터 분석 시각화 | 광주컴퓨터기술학원 | 공시 없음 | 270,000원 | 약 40,500원~148,500원 | 2026-11-30 | 모집중 |
| (산대특) 빅데이터를 위한 파이썬(python)과 데이터 분석 | 나라정보처리학원 | 공시 없음 | 1,549,080원 | 약 232,362원~851,994원 | 2026-11-30 | 모집중 |
| 빅데이터 기반 AI활용 앱&웹 개발자(풀스택) 취업캠프 | 메가스터디에이아이캠퍼스 | 공시 없음 | 10,252,440원 | 약 1,537,866원~5,638,842원 | 2026-11-30 | 모집중 |
| AI시대, 전직원이 활용할 수 있는 빅데이터 브랜드 마케팅 | 나무원격평생교육원 | 공시 없음 | 83,600원 | 약 12,540원~45,980원 | 2026-11-30 | 모집중 |
| (산대특) AI기반 데이터분석(머신러닝)과 스마트홈&오피스 설계(Python,Vibe코딩)과정 | 제일정보처리학원 | 공시 없음 | 3,012,100원 | 약 451,815원~1,656,655원 | 2026-12-01 | 모집중 |
| (기초 잡고 실무도 잡는)파이썬 이해와 빅데이터 분석 | 인천더조은컴퓨터아트학원 | 공시 없음 | 263,880원 | 약 39,582원~145,134원 | 2026-12-07 | 모집중 |
| [AI 활용 소프트웨어 개발 및 응용]자바,파이썬 활용 빅데이터분석과 AI(머신러닝,딥러닝,인공지능) SW개발자 양성 | 더조은컴퓨터아카데미 종로 | 공시 없음 | 7,654,500원 | 약 1,148,175원~4,209,975원 | 2026-12-07 | 모집중 |
| 빅데이터분석(ElasticStack)활용&자바웹개발자 | 더조은컴퓨터아카데미 종로 | 공시 없음 | 10,347,370원 | 약 1,552,106원~5,691,054원 | 2026-12-07 | 모집중 |
| 인공지능(AI),빅데이터 활용 웹솔루션 개발자 양성(Python, Java) | 휴먼AI교육센터_내일배움카드교육 | 공시 없음 | 9,265,160원 | 약 1,389,774원~5,095,838원 | 2026-12-07 | 모집중 |
| [산대특]생성형 AI와 빅데이터를 활용한 스마트 DX오피스 양성과정 | 가람컴퓨터회계학원 | 공시 없음 | 1,026,200원 | 약 153,930원~564,410원 | 2026-12-08 | 모집중 |
| 빅데이터 활용 스마트 물류 사무원 양성 과정 | 구미직업능력개발학원 | 공시 없음 | 3,177,600원 | 약 476,640원~1,747,680원 | 2026-12-09 | 모집중 |
| 파이썬 기반 업무 자동화 및 데이터 분석 실무 테크닉 과정 | 평택대학교산학협력단 | 공시 없음 | 397,200원 | 약 59,580원~218,460원 | 2026-12-12 | 모집중 |
| 빅데이터를 활용한 오라클 데이터 전문가 부트캠프 | 아이티윌 | 공시 없음 | 7,670,340원 | 약 1,150,551원~4,218,687원 | 2026-12-15 | 모집중 |
| (디지털컨버전스) 공공데이터 융합 풀스택 개발자 양성과정A | 코리아AI아카데미 | 공시 없음 | 6,561,000원 | 약 984,150원~3,608,550원 | 2026-12-17 | 모집중 |
| [디지털컨버전스] 공공데이터 및 ChatGPT 활용 풀스택 개발자 양성과정A | 코리아에이아이(AI)아카데미학원 | 공시 없음 | 6,561,000원 | 약 984,150원~3,608,550원 | 2026-12-22 | 모집중 |
| 빅데이터 분석 실무자 양성과정 | 구미직업전문학교 | 공시 없음 | 3,335,150원 | 약 500,273원~1,834,333원 | 2026-12-29 | 모집중 |
| AI 데이터 분석 인텔리전스 전문가과정 | (주)모두의연구소 | 공시 없음 | 15,246,000원 | 약 2,286,900원~8,385,300원 | 2026-12-29 | 모집중 |
| 『파이썬』 빅데이터 분석을 위한 Python 프로그래밍(빅데이터시각화) | 그린컴퓨터아트학원 | 공시 없음 | 258,180원 | 약 38,727원~141,999원 | 2026-12-31 | 모집중 |
| R을 활용한 빅데이터 및 통계분석 | 사단법인 한국에듀테크산업협회 | 공시 없음 | 74,250원 | 약 11,138원~40,838원 | 2026-12-31 | 모집중 |
자료 출처: 고용24 Open API · 기준일 2026-10-23. 예상 자부담은 고시 일반훈련생 구간이며 공시가 아닙니다.